Verde hoja mate
Negro metal mate
Arena mate



Zontes 125X: Las reglas han cambiado
Olvídate de lo que crees saber sobre los scooters 125 cc. El Zontes 125X no sigue tendencias: las rompe. Su bastidor de aluminio, una tecnología propia de motos de segmentos superiores, lo sitúa muy por delante de cualquier rival desde el primer momento.
Fabricado mediante fundición con asistencia de vacío, elimina soldaduras, imperfecciones y concesiones. El resultado es un chasis más ligero, más rígido y más preciso que cualquier estructura tradicional. Tecnología pura al servicio del rendimiento.
Con solo 108 kg en seco, el 125X juega en otra liga: hasta 30 kg menos que otros scooters 125 cc. Más agilidad, más control y una sensación de ligereza que se nota en cada maniobra. No es un detalle. Es una ventaja decisiva.
2.688 €
2.688 €
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| Tipo | Monocilíndrico |
| Cilindrada (cc) | 125 |
| Relación de compresión | 12,5:1 |
| Potencia Máxima (CV) | 15 a 8700 rpm |
| Par máximo (Nm / rpm) | 13 Nm a 6500 rpm |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Admisión | Sobreelevada |
| Refrigeración | Líquida |
| Inyección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Consumo homologado (l/100 km) | 1,8 |
PARTE CICLO
| Tipo | Doble cuna en fundición de aluminio |
| Llantas | 2,75-14 / 3,5-13 |
| Neumático delantero | Tubeless 110/70×14 |
| Neumático trasero | Tubeless 130/70×13 |
| Freno delantero | Pinza de doble pistón |
| Freno trasero | Pinza de doble pistón |
| ABS | Doble canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico |
| Reglajes | Precarga |
DIMENSIONES Y PESO
| Largo (mm) | 1975 |
| Ancho (mm) | 750 |
| Alto (mm) | 1115 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1375 |
| Peso en seco | 108 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 130 |
| Capacidad depósito (l) | 11 |
CAPACIDADES
| Capacidad depósito (l) | 11 |
TRANSMISIÓN
| Embrague | Centrífugo |
| Caja de cambios | Variador CVT |
INSTRUMENTOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
| Pantalla TFT de 5″ configurable | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí |
| Mirroring | Sí |
| App gestión vehículo | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Start-stop | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Dos parabrisas | Sí |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Luz de freno de emergencia | Sí |
| Tomas USB A y C | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento para dos cascos integrales | Sí |
| Dos guanteras, una con tomas USB | Sí |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Estriberas pasajero escamoteables | Sí |
| Preinstalación de cámaras | Sí |
| Asas pasajero preparadas para top case | Sí |
| Gancho porta bolsas | Sí |
EQUIPAMIENTO
| Pantalla TFT de 5″ configurable | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí |
| Mirroring | Sí |
| App gestión vehículo | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Start-stop | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Dos parabrisas | Sí |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Luz de freno de emergencia | Sí |
| Tomas USB A y C | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento para dos cascos integrales | Sí |
| Dos guanteras, una con tomas USB | Sí |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Estriberas pasajero escamoteables | Sí |
| Preinstalación de cámaras | Sí |
| Asas pasajero preparadas para top case | Sí |
| Gancho porta bolsas | Sí |