D 125
NEGRO
AZUL
PLATA
En Zontes queremos ser la referencia entre los scooters de 125 cc con este D125: un GT con toques deportivos que no defraudará a sus muchos admiradores. En lo referente a equipamiento, el D125 cuenta con un equipo de serie completísimo y de alto nivel tecnológico, que puedes visualizar más abajo en la ficha técnica, destacando su sistema ABS independiente de doble canal, inyección electrónica Bosch, pantalla TFT a color del cuadro de instrumentos con cuatro visualizaciones diferentes y que incluye monitorización con alarmas de presión y temperatura de los neumáticos y función «Screen Mirroring», alumbrado Full LED, llave inteligente y mucha capacidad de carga repartida por el hueco para el casco integral y pequeños objetos, además de dos guanteras, parrilla portabultos /portabaúl, etc. El nuevo motor de fabricación propia dispone de refrigeración líquida, culata 4v con radiador lateral, y desarrolla una potencia de 14,55 CV con par motor de 12,8 Nm. a 6.500 rpm, lo cual proporciona una sobresaliente elasticidad, algo muy importante en esta cilindrada.
3.787 €
3.487 €
FICHA TÉCNICA
MOTOR
Cilindrada (cm3) | 125 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 52 x 58.7 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE 8.0 |
Relación de compresión | 12,0:1 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 14,55 CV @ 8250 rpm |
Par máximo | 12,8 Nm @ 6500 rpm |
Arranque | Eléctrico |
PARTE CICLO
Sistema ABS | ABS independiente delantero/trasero |
Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 265mm con pinza Zontes doble pistón de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado trasero | 1 disco de Ø 265mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 105mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable de 92.5mm de recorrido |
Neumático delantero | 100/80 – R14 |
Neumático trasero | 120/70 – R14 |
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2000 x 785 x 1280 |
Tipo de bastidor | Acero reforzado |
Capacidad de combustible | 12 litros |
Distancia libre al suelo (mm) | 156 mm |
Peso en seco (kg) | 148 kg |
Altura del asiento (mm) | 748 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.390 mm |
Consumo Homologado (Litros) | 2,6 L/100km |
CAPACIDADES
TRANSMISIÓN
Embrague | Variador |
Transmisión final | Correa |
Caja de cambios | Automática |
INSTRUMENTOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
Faro delantero | LED |
Intermitentes | LED |
Piloto trasero | LED |
Panel de instrumentos | TFT Full Color LCD |
Keyless control system | Sí |
Panel digital | Sí |
Mandos retroiluminados | Sí |
Llantas de aleación de aluminio | Sí |
Toma USB en la parte delantera | Sí |
Pantalla eléctrica | Sí |
Pantalla alta opcional | Sí |
Apertura eléctrica de asiento y gasolina | Sí |
Bloqueo automático de la dirección | Sí |
Batería de gel | Sí |
Sensor de presión y temperatura de neumáticos | Sí |
Parrilla portabultos / portabaúl | Sí |
Baúl removible Shad 39L | Sí |
Asideros pasajero | Sí |
Manetas regulables | Sí |
EQUIPAMIENTO