E 125
El E125, un Gran Turismo que se posiciona como el scooter de referencia en su segmento. El E125 comparte plataforma de bastidor y carrocería con el E350, lo que repercute en una gran robustez y porte de megascooter. Su diseño se basa en formas fluidas y aerodinámicas que transmiten de inmediato su vocación para acomodar a piloto y pasajero en viajes de largo recorrido, manteniendo su capacidad para moverse en los trayectos urbanos. La imagen frontal se compone de un faro multióptica LED de seis focos junto una guía luminosa DRL completándose por un envolvente parabrisas que se regula en altura eléctricamente. Además, integra unos paramanos que reducen el frío en invierno y evitan impactos. Merece la pena destacar que el asiento del piloto se eleva a tan sólo 757 mm, la adaptación ergonómica mediante manetas regulables y ajuste del manillar en dos posiciones, la rigidez de su horquilla con doble tija, el completo panel de instrumentos por pantalla TFT, el motor que entrega 14,6 CV y la capacidad de carga para dos cascos integrales
3.887 €
3.887 €
FICHA TÉCNICA
MOTOR
Cilindrada (cm3) | 125 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 52 x 58,7 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE 8.0 |
Relación de compresión | 12,0:1 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 14,55 CV @ 8250 rpm |
Par máximo | 12,8 Nm @ 6500 rpm |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 61 |
Arranque | Eléctrico |
PARTE CICLO
Sistema ABS | ABS independiente delantero/trasero |
Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 265mm con pinza J.JUAN 4 pistones de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado trasero | 1 disco de Ø 265mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 110mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable de 101 mm de recorrido |
Neumático delantero | 100/80-14 48P |
Neumático trasero | 120/70 -14 61P |
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2180 x 860 x 1400/1500 |
Tipo de bastidor | Acero reforzado |
Capacidad de combustible | 16 litros |
Distancia libre al suelo (mm) | 125 mm |
Peso en seco (kg) | 166 kg |
Altura del asiento (mm) | 757 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.570 mm |
Consumo Homologado (Litros) | 2,7 L/100km |
CAPACIDADES
TRANSMISIÓN
Embrague | Variador |
Transmisión final | Correa |
Caja de cambios | Automática |
INSTRUMENTOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
Faro delantero | LED |
Intermitentes | LED |
Piloto trasero | LED |
Panel de instrumentos | TFT Full Color LCD |
Keyless control system | Sí |
Panel digital | Sí |
Mandos retroiluminados | Sí |
Llantas de aleación de aluminio | Sí |
Toma USB en la parte delantera | Sí |
Pantalla eléctrica | Sí |
Pantalla alta | Sí |
Apertura eléctrica de asiento y gasolina | Sí |
Bloqueo automático de la dirección | Sí |
Batería de gel | Sí |
Sensor de presión y temperatura de neumáticos | Sí |
Asideros pasajero | Sí |
Freno de mano | Sí |
Hueco para 2 cascos | Sí |
EQUIPAMIENTO